どうも、ポケカ初心者アラフォー女子ムラサキコです。
今回は、発売日2025年1月24日のポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」1BOXの開封結果を紹介します。
ナンジャモのカイデンのプロモカードもゲットしました!当たりカード・封入率も紹介するので、ポケカコレクター・プレイヤーの人はぜひ参考にしてくださいね♪

今回開封したポケカ「バトルパートナーズ」1BOXは、発売日当日にイオンで購入した商品です。
今回の開封結果は、Youtubeでも紹介しています!良かったら、動画も参考にしてくださいね。
※ナレーション:音読さん
ポケカを売るならカーナベルがおすすめ!
年間2万人が買取サービスを利用!トレカ専門通販サイト、カーナベル![]()
ポケカ拡張パック「バトルパートナーズ」の当たりカード

ポケモンカードスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」の一般的な当たりカードは以下のとおりです。
- リーリエのピッピex:SAR
- ナンジャモのハラバリーex:SAR
- アイリスの闘志:SAR
- Nのゾロアークex:SAR
- ホップのザシアンex:SAR
- リーリエのピッピex:SR
- ナンジャモのハラバリーex:SR
- アイリスの闘志:SR
- ナンジャモのタイカイデン:AR
- Nのレシラム:AR
ムラサキコが狙う当たりカードはもちろん、リーリエのピッピex&ナンジャモのハラバリーexのSAR!SRでもいいから、どちらか出てほしい……ナンジャモのタイカイデンのARのイラストも、最高に良いですね。何が出るか、楽しみです。

次項で、ポケカ拡張パック「バトルパートナーズ」1BOXの実際の開封結果・封入率を紹介します!
ポケカを売るならカーナベルがおすすめ!
年間2万人が買取サービスを利用!トレカ専門通販サイト、カーナベル![]()
ポケカ拡張パック「バトルパートナーズ」1BOXの開封結果&封入率

| レアリティ | タイプ・種類 | カード名 | 枚数 |
| SR:1枚 約0.6% | トレーナーズ・サポート:1枚 約0.6% | タケシのスカウト 約0.6% | 1 |
| AR:3枚 約2% | 草:1枚 約0.6% | マラカッチ 約0.6% | 1 |
| 闘:2枚 約1.3% | ルガルガン 約0.6% | 1 | |
| ウリムー 約0.6% | 1 | ||
| RR:4枚 約2.6% | 闘:1枚 約0.6% | マンムーex 約0.6% | 1 |
| 悪:1枚 約0.6% | Nのゾロアークex 約0.6% | 1 | |
| 鋼:1枚 約0.6% | ホップのザシアンex 約0.6% | 1 | |
| 無色:1枚 約0.6% | ノココッチex 約0.6% | 1 | |
| R:7枚 約4.6% | 草:1枚 約0.6% | マスカーニャ 約0.6% | 1 |
| 火:1枚 約0.6% | ブーバーン 約0.6% | 1 | |
| 水:1枚 約0.6% | ホエルオー 約0.6% | 1 | |
| 雷:1枚 約0.6% | ナンジャモのタイカイデン 約0.6% | 1 | |
| 闘:1枚 約0.6% | ルガルガン 約0.6% | 1 | |
| 鋼:1枚 約0.6% | マギアナ 約0.6% | 1 | |
| ドラゴン:1枚 約0.6% | Nのレシラム 約0.6% | 1 | |
| U:45枚 約30% | 草:4枚 約2.6% | バタフリー 約0.6% | 1 |
| マラカッチ 約0.6% | 1 | ||
| アギルダー 約1.3% | 2 | ||
| 火:2枚 約1.3% | Nのヒヒダルマ 約1.3% | 2 | |
| 水:4枚 約2.6% | フリーザー 約0.6% | 1 | |
| オクタン 約0.6% | 1 | ||
| ルンパッパ 約1.3% | 2 | ||
| 雷:1枚 約0.6% | ナンジャモのマルマイン 約0.6% | 1 | |
| 超:4枚 約2.6% | ジュペッタ 約0.6% | 1 | |
| メタグロス 約1.3% | 2 | ||
| アブリボン 約0.6% | 1 | ||
| 闘:4枚 約2.6% | レジロック 約0.6% | 1 | |
| ホップのサダイジャ 約1.3% | 2 | ||
| ガケガニ 約0.6% | 1 | ||
| 悪:2枚 約1.3% | マタドガス 約0.6% | 1 | |
| ゴロンダ 約0.6% | 1 | ||
| 鋼:3枚 約2% | ジュバルゴ 約0.6% | 1 | |
| Nのギギギアル 約0.6% | 1 | ||
| ホップのアーマーガア 約0.6% | 1 | ||
| 無色:3枚 約2% | オンバーン 約1.3% | 2 | |
| ホップのウッウ 約0.6% | 1 | ||
| トレーナーズ・グッズ:4枚 約2.6% | いいきずぐすり 約0.6% | 1 | |
| Nのポイントアップ 約1.3% | 2 | ||
| とりかえチケット 約0.6% | 1 | ||
| ホップのバッグ 約1.3% | 2 | ||
| トレーナーズ・ポケモンのどうぐ:2枚 約1.3% | ホップのこだわりハチマキ 約0.6% | 1 | |
| リーリエのしんじゅ 約0.6% | 1 | ||
| トレーナーズ・サポート:3枚 約2% | アイリスの闘志 約0.6% | 1 | |
| 怖いお兄さん 約0.6% | 1 | ||
| タケシのスカウト 約0.6% | 1 | ||
| トレーナーズ・スタジアム:5枚 約3.3% | Nの城 約0.6% | 1 | |
| ハッコウシティ 約1.3% | 2 | ||
| ハロンタウン 約1.3% | 2 | ||
| エネルギー・特殊エネルギー:2枚 約1.3% | スパイクエネルギー 約1.3% | 2 | |
| C:90枚 約60% | 草:14枚 約9.3% | キャタピー 約1.3% | 2 |
| トランセル 約0.6% | 1 | ||
| パラス 約1.3% | 2 | ||
| パラセクト 約0.6% | 1 | ||
| カブルモ 約1.3% | 2 | ||
| チョボマキ 約1.3% | 2 | ||
| ニャオハ 約1.3% | 2 | ||
| ニャローテ 約1.3% | 2 | ||
| 火:4枚 約2.6% | ブーバー 約1.3% | 2 | |
| Nのダルマッカ 約1.3% | 2 | ||
| 水:8枚 約5.3% | テッポウウオ 約1.3% | 2 | |
| ハスボー 約1.3% | 2 | ||
| ハスブレロ 約1.3% | 2 | ||
| ホエルコ 約1.3% | 2 | ||
| 雷:8枚 約5.3% | ナンジャモのビリリダマ 約1.3% | 2 | |
| Nのバチュル 約1.3% | 2 | ||
| ナンジャモのズピカ 約1.3% | 2 | ||
| ナンジャモのカイデン 約1.3% | 2 | ||
| 超:12枚 約8% | バリヤード 約0.6% | 1 | |
| カゲボウズ 約1.3% | 2 | ||
| ダンバル 約1.3% | 2 | ||
| メタング 約1.3% | 2 | ||
| Nのシンボラー 約1.3% | 2 | ||
| リーリエのアブリー 約1.3% | 2 | ||
| リーリエのキュワワー 約0.6% | 1 | ||
| 闘:13枚 約8.6% | ウリムー 約0.6% | 1 | |
| イノムー 約1.3% | 2 | ||
| ヨーギラス 約1.3% | 2 | ||
| サナギラス 約1.3% | 2 | ||
| ヤンチャム 約1.3% | 2 | ||
| イワンコ 約1.3% | 2 | ||
| ホップのスナヘビ 約1.3% | 2 | ||
| 悪:6枚 約4% | ドガース 約1.3% | 2 | |
| Nのチョロネコ 約1.3% | 2 | ||
| Nのゾロア 約1.3% | 2 | ||
| 鋼:4枚 約2.6% | Nのギアル 約1.3% | 2 | |
| Nのギギアル 約1.3% | 2 | ||
| ドラゴン:6枚 約4% | タツベイ 約1.3% | 2 | |
| コモルー 約1.3% | 2 | ||
| クリムガン 約1.3% | 2 | ||
| 無色:15枚 約10% | オタチ 約1.3% | 2 | |
| オオタチ 約1.3% | 2 | ||
| ノコッチ 約1.3% | 2 | ||
| オンバット 約1.3% | 2 | ||
| ネッコアラ 約1.3% | 2 | ||
| ホップのココガラ 約1.3% | 2 | ||
| ホップのアオガラス 約1.3% | 2 | ||
| ホップのウールー 約0.6% | 1 | ||
| プロモカード | 雷:1枚 | ナンジャモのカイデン | 1 |
今回の当たりカードは、「タケシのスカウト:SR」でした。少し残念な結果でしたが、「ナンジャモのカイデン」のプロモカードをゲットできたのは良かった!次回のポケカBOX開封に期待したいと思います。
ポケカを売るならカーナベルがおすすめ!
年間2万人が買取サービスを利用!トレカ専門通販サイト、カーナベル![]()
今回の開封結果は、Youtubeでも紹介しています!良かったら、動画も参考にしてくださいね。
※ナレーション:音読さん
一般的なポケカレアリティの封入率と拡張パック「バトルパートナーズ」の開封結果の比較

| レアリティ | 封入率 | 「バトルパートナーズ」1BOX分の開封結果 |
| UR(ウルトラレア) | 10BOXに1枚程度 | 0枚 |
| SAR(スペシャルアートレア) | 5BOXに1枚程度 | 0枚 |
| SR(スーパーレア) | 1BOXに1枚程度 | 1枚 |
| AR(アートレア) | 1BOXに3枚程度 | 3枚 |
| RR(ダブルレア) | 1BOXに4枚程度 | 4枚 |
| R(レア) | 1BOXに8枚程度 | 7枚 |
| U(アンコモン) | 1パックに1~2枚程度 | 45枚 |
| C(コモン) | 1パックに3枚程度 | 90枚 |
| ACE(エーススペック) | 1BOXに1枚程度 | ‐ |
今回の、ポケカスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」の開封結果は、概ね一般的な封入率でした。
ポケカを売るならカーナベルがおすすめ!
年間2万人が買取サービスを利用!トレカ専門通販サイト、カーナベル![]()
ポケカ拡張パック「バトルパートナーズ」1BOXの開封結果はSR1枚の成果!

今回は、ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」1BOXの開封結果・封入率を紹介しました。
今回の当たりカードは、「タケシのスカウト:SR」のみ。少し残念な結果でしたが、「ナンジャモのカイデン」のプロモカードをゲットできたので良しとします!

今後もポケモンカードを開封するたびに結果を紹介しますので、お付き合いいただければ幸いです。
歴代のポケカパックが知りたい人は、以下の記事もチェック!



