どうも、ポケカ初心者ムラサキコです。
先日、ポケモンセンターの店舗&オンラインで念願の「ポケモンカード151」の再販商品をゲット!通販サイトの抽選に外れ続けていたので、手に入ったときは感無量でした。
というわけで今回は、スカーレット&バイオレットの強化拡張パックの再販「ポケモンカード151」の開封結果を紹介します。

ポケカ151の当たりカード・封入率も紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】![]()
再販ポケカ「ポケモンカード151」の当たりカード

一般的にスカーレット&バイオレットの強化拡張パック「ポケモンカード151」の当たりカードと言われるのは、以下のポケカです。
- ピカチュウ:マスターボールミラー
- ゲンガー:マスターボールミラー
- ミュウツー:マスターボールミラー
- エリカの招待:マスターボールミラー
- ミュウex:SAR
- リザードンex:SAR
- サンダーex:SAR
- フシギバナex:SAR
- カメックスex:SAR
- エリカの招待:SAR
ポケモンカード151は、初代ポケモンゲーム(赤・緑)のポケカをすべて収録しているのが特徴。初代(緑)をやり込んだムラサキコには、たまらないカードラインナップです。2024年の年明けからポケカを集め始めたムラサキコは、ずっと再販を待っていました。
欲しい当たりカードは、やはり「エリカの招待:SAR・マスターボールミラー」「ピカチュウ・ミュウツー:マスターボールミラー」あたりでしょうか。ムラサキコが生まれて初めて仲間にしたポケモン「フシギダネ・フシギソウ・フシギバナ」の上位レアリティも出てほしいな~と思います。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】![]()
再販ポケカ「ポケモンカード151」3BOX分の開封結果

再販のポケカ151を手に入れたのは、ポケモンセンターの店舗&オンラインショップです。今回開封するのは、ポケモンセンターの店舗で購入したポケカ151の2BOXと、オンラインショップで購入したバラ20パックの計3BOX分(計420枚)。ポケカ151の開封結果は、以下のとおりです。
| レアリティ | タイプ・種類 | カード名 | 枚数 |
| SR:2枚 約0.4% | 草:1枚 約0.2% | フシギバナex 約0.2% | 1 |
| 炎:1枚 約0.2% | リザードンex 約0.2% | 1 | |
| マスターボールミラー(C):1枚 約0.2% | 無色:1枚 約0.2% | ベロリンガ 約0.2% | 1 |
| AR:10枚 約2.3% | 草:2枚 約0.4% | フシギソウ 約0.4% | 2 |
| 炎:3枚 約0.7% | リザード 約0.7% | 3 | |
| 水:1枚 約0.2% | コダック 約0.2% | 1 | |
| 超:2枚 約0.4% | ミュウツー 約0.4% | 2 | |
| 闘:1枚 約0.2% | ゴーリキー 約0.2% | 1 | |
| 悪:1枚 約0.2% | ニドキング 約0.2% | 1 | |
| RR:14枚 約3.3% | 草:1枚 約0.2% | フシギバナex 約0.2% | 1 |
| 水:2枚 約0.4% | カメックスex 約0.2% | 1 | |
| ルージュラex 約0.2% | 1 | ||
| 雷:2枚 約0.4% | サンダーex 約0.4% | 2 | |
| 超:4枚 約0.9% | ミュウex 約0.7% | 3 | |
| フーディンex 約0.2% | 1 | ||
| 闘:2枚 約0.4% | ゴローニャex 約0.4% | 2 | |
| 悪:1枚 約0.2% | アーボックex 約0.2% | 1 | |
| 無色:2枚 約0.4% | プクリンex 約0.2% | 1 | |
| ガルーラex 約0.2% | 1 | ||
| モンスタボールミラー(R):3枚 約0.7% | 草:1枚 約0.2% | スピアー 約0.2% | 1 |
| 闘:1枚 約0.2% | カブトプス 約0.2% | 1 | |
| 無色:1枚 約0.2% | ラッキー 約0.2% | 1 | |
| モンスタボールミラー(U):18枚 約4.2% | 草:2枚 約0.4% | パラセクト 約0.2% | 1 |
| バタフリー 約0.2% | 1 | ||
| 炎:1枚 約0.2% | ギャロップ 約0.2% | 1 | |
| 水:4枚 約0.9% | ラプラス 約0.2% | 1 | |
| オムナイト 約0.2% | 1 | ||
| パルシェン 約0.2% | 1 | ||
| キングラー 約0.2% | 1 | ||
| 超:1枚 約0.2% | ヤドラン 約0.2% | 1 | |
| 闘:3枚 約0.7% | エビワラー 約0.2% | 1 | |
| ダグトリオ 約0.2% | 1 | ||
| ゴローン 約0.2% | 1 | ||
| 悪:1枚 約0.2% | ニドクイン 約0.2% | 1 | |
| 無色:1枚 約0.2% | ペルシアン 約0.2% | 1 | |
| トレーナーズ・グッズ:2枚 約0.4% | スナッチアーム 約0.2% | 1 | |
| エネルギーシール 約0.2% | 1 | ||
| トレーナーズ・サポート:1枚 約0.2% | ナナミの手助け 約0.2% | 1 | |
| トレーナーズ・ポケモンのどうぐ:2枚 約0.4% | たべのこし 約0.4% | 2 | |
| モンスタボールミラー(C):28枚 約6.6% | 草:3枚 約0.7% | ナゾノクサ 約0.2% | 1 |
| マダツボミ 約0.2% | 1 | ||
| ウツドン 約0.2% | 1 | ||
| 炎:4枚 約0.9% | ポニータ 約0.2% | 1 | |
| ヒトカゲ 約0.2% | 1 | ||
| ブーバー 約0.2% | 1 | ||
| ガーディ 約0.2% | 1 | ||
| 水:7枚 約1.6% | トサキント 約0.2% | 1 | |
| ニョロモ 約0.2% | 1 | ||
| ニョロゾ 約0.2% | 1 | ||
| コイキング 約0.2% | 1 | ||
| ヒトデマン 約0.2% | 1 | ||
| シェルダー 約0.2% | 1 | ||
| クラブ 約0.2% | 1 | ||
| 超:3枚 約0.7% | ゴース 約0.2% | 1 | |
| スリープ 約0.2% | 1 | ||
| ケーシィ 約0.2% | 1 | ||
| 闘:2枚 約0.4% | イシツブテ 約0.2% | 1 | |
| サイホーン 約0.2% | 1 | ||
| 悪:4枚 約0.9% | ベトベター 約0.4% | 2 | |
| ドガース 約0.4% | 2 | ||
| 無色:5枚 約1.1% | ポッポ 約0.4% | 2 | |
| ニャース 約0.2% | 1 | ||
| ベロリンガ 約0.2% | 1 | ||
| ポリゴン 約0.2% | 1 | ||
| R:44枚 約10.4% | 草:2枚 約0.4% | ラフレシア 約0.2% | 1 |
| スピアー 約0.2% | 1 | ||
| 炎:3枚 約0.7% | ファイヤー 約0.4% | 2 | |
| ブースター 約0.2% | 1 | ||
| 水:11枚 約2.6% | オムスター 約0.7% | 3 | |
| フリーザー 約0.4% | 2 | ||
| シャワーズ 約0.4% | 2 | ||
| スターミー 約0.4% | 2 | ||
| ギャラドス 約0.4% | 2 | ||
| 雷:6枚 約1.4% | サンダース 約0.7% | 3 | |
| マルマイン 約0.4% | 2 | ||
| ライチュウ 約0.2% | 1 | ||
| 超:7枚 約1.6% | バリヤード 約0.7% | 3 | |
| ゲンガー 約0.7% | 3 | ||
| ミュウツー 約0.2% | 1 | ||
| 闘:5枚 約1.1% | ガラガラ 約0.2% | 1 | |
| カブトプス 約0.4% | 2 | ||
| カイリキー 約0.4% | 2 | ||
| 悪:3枚 約0.7% | マタドガス 約0.2% | 1 | |
| ニドキング 約0.4% | 2 | ||
| ドラゴン:3枚 約0.7% | カイリュー 約0.7% | 3 | |
| 無色:4枚 約0.9% | ラッキー 約0.2% | 1 | |
| ドードリオ 約0.4% | 2 | ||
| プテラ 約0.2% | 1 | ||
| U:120枚 約28.5% | 草:18枚 約4.2% | ストライク 約0.4% | 2 |
| モルフォン 約0.9% | 4 | ||
| フシギソウ 約0.4% | 2 | ||
| ナッシー 約0.2% | 1 | ||
| バタフリー 約0.2% | 1 | ||
| ウツボット 約0.4% | 2 | ||
| クサイハナ 約0.4% | 2 | ||
| パラセクト 約0.4% | 2 | ||
| カイロス 約0.4% | 2 | ||
| 炎:2枚 約0.4% | ウインディ 約0.4% | 2 | |
| 水:23枚 約5.4% | オムナイト 約0.4% | 2 | |
| ラプラス 約0.2% | 1 | ||
| パルシェン 約0.2% | 1 | ||
| シードラ 約0.4% | 2 | ||
| ジュゴン 約0.7% | 3 | ||
| ドククラゲ 約0.4% | 2 | ||
| カメール 約0.2% | 1 | ||
| ニョロボン 約0.9% | 4 | ||
| アズマオウ 約0.2% | 1 | ||
| キングラー 約0.4% | 2 | ||
| ゴルダック 約0.9% | 4 | ||
| 雷:3枚 約0.7% | レアコイル 約0.7% | 3 | |
| 超:13枚 約3% | ピクシー 約0.9% | 4 | |
| ゴースト 約0.4% | 2 | ||
| ヤドラン 約0.4% | 2 | ||
| ユンゲラー 約0.9% | 4 | ||
| スリーパー 約0.2% | 1 | ||
| 闘:20枚 約4.7% | サンドパン 約0.7% | 3 | |
| ダグトリオ 約0.4% | 2 | ||
| ゴーリキー 約0.2% | 1 | ||
| エビワラー 約0.2% | 1 | ||
| サイドン 約0.4% | 2 | ||
| オコリザル 約0.2% | 1 | ||
| イワーク 約0.4% | 2 | ||
| サワムラー 約0.4% | 2 | ||
| ゴローン 約0.7% | 3 | ||
| カブト 約0.7% | 3 | ||
| 悪:9枚 約2.1% | ゴルバット 約0.2% | 1 | |
| ニドリーナ 約0.2% | 1 | ||
| ニドリーノ 約0.2% | 1 | ||
| ベトベトン 約0.7% | 3 | ||
| ニドクイン 約0.7% | 3 | ||
| ドラゴン:1枚 約0.2% | ハクリュー 約0.2% | 1 | |
| 無色:15枚 約3.5% | オニドリル 約0.2% | 1 | |
| カビゴン 約0.7% | 3 | ||
| ケンタロス 約0.7% | 3 | ||
| ラッタ 約0.4% | 2 | ||
| ペルシアン 約0.7% | 3 | ||
| ピジョット 約0.7% | 3 | ||
| トレーナーズ・スタジアム:1枚 約0.2% | サイクリングロード 約0.2% | 1 | |
| トレーナーズ・グッズ:5枚 約1.1% | エネルギーシール 約0.9% | 4 | |
| スナッチアーム 約0.2% | 1 | ||
| トレーナーズ・サポート:4枚 約0.9% | ナナミの手助け 約0.2% | 1 | |
| エリカの招待 約0.2% | 1 | ||
| マサキの転送 約0.4% | 2 | ||
| トレーナーズ・ポケモンのどうぐ:6枚 約1.4% | 大きなふうせん 約0.4% | 2 | |
| 安全ゴーグル 約0.4% | 2 | ||
| たべのこし 約0.2% | 1 | ||
| ガチガチバンド 約0.2% | 1 | ||
| C:180枚 約42% | 草:27枚 約6.4% | タマタマ 約0.4% | 2 |
| キャタピー 約0.7% | 3 | ||
| ナゾノクサ 約0.4% | 2 | ||
| ウツドン 約0.4% | 2 | ||
| モンジャラ 約0.4% | 2 | ||
| コンパン 約0.7% | 3 | ||
| トランセル 約0.4% | 2 | ||
| コクーン 約0.4% | 2 | ||
| ビードル 約0.4% | 2 | ||
| マダツボミ 約0.2% | 1 | ||
| フシギダネ 約0.9% | 4 | ||
| パラス 約0.4% | 2 | ||
| 炎:14枚 約3.3% | ガーディ 約0.2% | 1 | |
| ヒトカゲ 約0.7% | 3 | ||
| ロコン 約0.7% | 3 | ||
| ブーバー 約0.7% | 3 | ||
| ポニータ 約0.9% | 4 | ||
| 水:34枚 約8% | ヒトデマン 約0.7% | 3 | |
| タッツー 約0.9% | 4 | ||
| メノクラゲ 約0.7% | 3 | ||
| コイキング 約0.4% | 2 | ||
| コダック 約0.4% | 2 | ||
| ニョロモ 約0.7% | 3 | ||
| ニョロゾ 約0.9% | 4 | ||
| シェルダー 約0.4% | 2 | ||
| ゼニガメ 約0.9% | 4 | ||
| パウワウ 約0.4% | 2 | ||
| クラブ 約0.7% | 3 | ||
| トサキント 約0.4% | 2 | ||
| 雷:10枚 約2.3% | ピカチュウ 約0.4% | 2 | |
| エレブー 約0.4% | 2 | ||
| ビリリダマ 約0.7% | 3 | ||
| コイル 約0.7% | 3 | ||
| 超:16枚 約3.8% | ケーシィ 約0.7% | 3 | |
| ピッピ 約1.1% | 5 | ||
| スリープ 約0.7% | 3 | ||
| ヤドン 約0.9% | 4 | ||
| ゴース 約0.2% | 1 | ||
| 闘:21枚 約5% | イシツブテ 約0.7% | 3 | |
| ディグダ 約0.9% | 4 | ||
| サイホーン 約0.7% | 3 | ||
| ワンリキー 約0.4% | 2 | ||
| マンキー 約0.4% | 2 | ||
| カラカラ 約0.7% | 3 | ||
| サンド 約0.9% | 4 | ||
| 悪:19枚 約4.5% | ベトベター 約0.2% | 1 | |
| アーボ 約0.7% | 3 | ||
| ニドラン♀ 約1.1% | 5 | ||
| ニドラン♂ 約0.7% | 3 | ||
| ズバット 約0.7% | 3 | ||
| ドガース 約0.9% | 4 | ||
| ドラゴン:6枚 約1.4% | ミニリュウ 約1.4% | 6 | |
| 無色:27枚 約6.4% | イーブイ 約0.4% | 2 | |
| ポッポ 約0.7% | 3 | ||
| ドードー 約0.4% | 2 | ||
| カモネギ 約0.9% | 4 | ||
| オニスズメ 約0.4% | 2 | ||
| ピジョン 約0.7% | 3 | ||
| コラッタ 約0.4% | 2 | ||
| ニャース 0.2% | 1 | ||
| ポリゴン 約0.7% | 3 | ||
| プリン 約0.4% | 2 | ||
| ベロリンガ 約0.7% | 3 | ||
| トレーナーズ・グッズ:6枚 約1.4% | 古びたかいの化石 約0.4% | 2 | |
| 古びたひみつのコハク 約0.4% | 2 | ||
| 古びたこうらの化石 約0.4% | 2 |
今回、再販「ポケモンカード151」を開封した一番の感想は、「結構偏ったな~」というもの。残念ながらSARは出ず、マスタボールミラーもベロリンガ1枚だけでした。ARは10枚と多めでどれもイラストが素晴らしかったのですが、リザードが3枚も……。被りが多い開封結果で、少し残念です。

推しのフシギバナのSR・人気のリザードンのSRが出たのはうれしかった♪カメックスSRが出れば御三家が揃って最高だったのですが……そううまくはいきませんね笑。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】![]()
その他のポケカBOXの開封結果は、以下の記事をチェック!
おすすめ記事:ポケカ「ナイトワンダラー」2BOXの開封結果を紹介!当たりカードも解説
おすすめ記事:ポケカ「ワイルドフォース」の開封結果!実際に2BOX開封した内容・封入率を紹介
ポケカのレアリティの一般的な封入率と「ポケモンカード151」の開封結果の比較

一般的なポケカのレアリティの封入率と、今回の「ポケモンカード151」3BOX分の開封結果の比較は以下のとおりです。
| レアリティ | 封入率 | 「ポケモンカード151」3BOX分の開封結果 |
| UR(ウルトラレア) | 10BOXに1枚程度 | 0枚 |
| SAR(スペシャルアートレア) | 5BOXに1枚程度 | 0枚 |
| SR(スーパーレア) | 1BOXに1枚程度 | 2枚 |
| AR(アートレア) | 1BOXに3枚程度 | 10枚 |
| RR(ダブルレア) | 1BOXに4枚程度 | 14枚 |
| R(レア) | 1BOXに8枚程度 | 44枚 |
| U(アンコモン) | 1パックに1~2枚程度 | 120枚 |
| C(コモン) | 1パックに3枚程度 | 180枚 |
| マスターボールミラー | 1BOXに1枚程度 | 1枚 |
| モンスターボールミラー | 1BOXに16枚程度 | 47枚 |
封入率はあくまで目安ですが、マスターボールミラーはもう1枚くらい入っていてほしかったな~というのが正直な感想です。AR・RRは枚数が比較的多めだったものの、被りが多かったのが残念……その他のレアリティは、概ね一般的な封入率どおりの結果でした。

次回のポケカのBOX開封では、SAR・URなどの当たりカードが出るのを期待したいと思います!
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】![]()
まとめ:再販ポケカ「ポケモンカード151」3BOX分の開封結果はSR2枚・マスボミラー1枚の収穫

今回は、スカーレット&バイオレットの強化拡張パックの再販「ポケモンカード151」3BOX分の開封結果を紹介しました。
今回の成果はSR2枚&マスターボールミラー1枚etc……少し残念な内容でしたが、推しのフシギバナが複数出たので良かったです♪
今後も上位レアリティの当たりカードを期待してポケカのBOX開封を続けて参りたいと思いますので、ぜひお付き合いください。
歴代のポケカパックが知りたい人は、以下の記事もチェック!
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】![]()



