どうも、ポケカ初心者ムラサキコです。
今年(2024年)年明けに、ポケカのコレクションを始める決意したムラサキコ。年初から新商品発売のたびに、ポケカBOXの購入を続けております。
しかし、ポケカを購入すればするほどレアなポケモンカードに出会える確率は上がりますが、1BOX6,000円弱と安い買い物ではありません。
予算には限りがあるもの……「新商品は2BOXまでの購入」というルールを自分に課してポケカの購入を継続中です。
余談が長くなりましたが、今回は、ムラサキコが生まれて初めて購入したポケモンカード、スカーレット&バイオレットの拡張パック「ワイルドフォース」2BOXの開封結果を紹介します!
実際にワイルドフォースを2BOX開封した内容・封入率(割合)をお伝えするので、ぜひ参考にしてくださいね。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】
ポケカ「ワイルドフォース」の当たりカードの内容
まずは、一般的にワイルドフォースの「当たりカード」と呼ばれるポケカを紹介します。
個人的な好みでは、SARのビワちゃんが欲しいところですが……
次項では、ムラサキコのワイルドフォースの開封結果・封入率(割合)を表で紹介します。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】
ポケカ開封結果は、以下の記事もチェック!
おすすめ記事:ポケカ「ナイトワンダラー」2BOXの開封結果を紹介!当たりカードも解説
ポケカ「ワイルドフォース」2BOXの開封結果&内容・封入率(割合)
実際にムラサキコがスカーレット&バイオレットの拡張パック「ワイルドフォース」2BOX(300枚)を開封した結果・封入率(割合)は、以下のとおりです。
レアリティ | タイプ・種類 | カード名 | 枚数 |
UR:2枚 約0.6% | 炎:1枚 約0.3% | ウガツホムラex 約0.3% | 1 |
ドラゴン:1枚 約0.3% | タケルライコex 約0.3% | 1 | |
AR:6枚 約2% | 草:1枚 約0.3% | ハヤシガメ 約0.3% | 1 |
水:1枚 約0.3% | ユキハミ 約0.3% | 1 | |
超:1枚 約0.3% | ランクルス 約0.3% | 1 | |
無色:3枚 約1% | チラチーノ 約0.6% | 2 | |
チラーミィ 約0.3% | 1 | ||
ACE:2枚 約0.6% | エネルギー・特殊エネルギー:1枚 約0.3% | ネオアッパーエネルギー 約0.3% | 1 |
トレーナーズ・ポケモンのどうぐ:1枚 約0.3% | マキシマムベルト 約0.3% | 1 | |
RR:8枚 約2.6% | 草:2枚 約0.6% | ドダイドスex 約0.6% | 2 |
炎:1枚 約0.3% | ウガツホムラex 約0.3% | 1 | |
水:2枚 約0.6% | ウネルミナモex 約0.6% | 2 | |
雷:1枚 約0.3% | ウミトリオex 約0.3% | 1 | |
悪:1枚 約0.3% | ゲンガーex 約0.3% | 1 | |
ドラゴン:1枚 約0.3% | タケルライコex 約0.3% | 1 | |
R:12枚 約4% | 草:1枚 約0.3% | エルフーン 約0.3% | 1 |
水:2枚 約0.6% | オーダイル 約0.6% | 2 | |
超:2枚 約0.6% | ハバタクカミ 約0.6% | 2 | |
闘:1枚 約0.3% | ジーランス 約0.3% | 1 | |
悪:2枚 約0.6% | トドロクツキ 約0.6% | 2 | |
ドラゴン:2枚 約0.6% | コライドン 約0.6% | 2 | |
無色:2枚 約0.6% | ノコッチ 約0.6% | 2 | |
U:90枚 約30% | 草:7枚 約2.3% | ロズレイド 約1.3% | 4 |
シェイミ 約1% | 3 | ||
炎:5枚 約1.6% | マルヤクデ 約1.6% | 5 | |
水:11枚 約3.6% | サメハダー 約1.3% | 4 | |
ケルディオ 約1.3% | 4 | ||
イルカマン 約1% | 3 | ||
超:10枚 約3.3% | ランクルス 約1.6% | 5 | |
ドータクン 約1.6% | 5 | ||
闘:17枚 約5.6% | イダイナキバ 約2% | 6 | |
ゴルーグ 約1.3% | 4 | ||
バンバドロ 約1% | 3 | ||
セキタンザン 約1.3% | 4 | ||
悪:4枚 約1.3% | ヤミラミ 約1.3% | 4 | |
無色:3枚 約1% | チラチーノ 約1% | 3 | |
トレーナーズ・サポート:11枚 約3.6% | マツバの確信 約1.3% | 4 | |
ビワ 約1% | 3 | ||
探検家の先導 約1.3% | 4 | ||
トレーナーズ・ポケモンのどうぐ:8枚 約2.6% | 緊急ボード 約1.3% | 4 | |
ブーストエナジー古代 約1.3% | 4 | ||
トレーナーズ・スタジアム:5枚 約1.6% | 危険な密林 約1.6% | 5 | |
トレーナーズ・グッズ:9枚 約3% | おとりよせボックス 約1.3% | 4 | |
なかよしポフィン 約1.6% | 5 | ||
C:180枚 約60% | 草:23枚 約7.6% | ハヤシガメ 約2% | 6 |
ナエトル 約2.3% | 7 | ||
モンメン 約2% | 6 | ||
ロゼリア 約1.3% | 4 | ||
炎:10枚 約3.3% | ヤクデ 約2% | 6 | |
クイタラン 約1.3% | 4 | ||
水:39枚 約13% | ウミディグダ 約2.6% | 8 | |
ワニノコ 約2.6% | 8 | ||
キバニア 約1.3% | 4 |
残念ながら、今回の開封結果では期待のSARは1枚も出ませんでした(ビワちゃん残念)。
しかし、URのウガツホムラex・タケルライコexが、2BOXで2枚も封入♪うれしい♪ウネルミナモexも出てUR3種が揃えばもっと最高だったのですが……贅沢は言えませんね笑。
上にマリルが乗ったハヤシガメのARがかわいくてお気に入りです。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】
ポケカ「ワイルドフォース」のレアリティの封入率と実際に入っていた内容の比較
あくまで目安ですが、スカーレット&バイオレットの拡張パック「ワイルドフォース」のレアリティの一般的な封入率は以下のとおりです。
種類 | 特徴 | 封入率 |
UR(ウルトラレア) | ゴールドに輝いているポケカ | 10BOXに1枚程度 |
SAR(スペシャルアートレア) | 全体にポケモン・トレーナーが描かれていてアートでゴージャスなポケカ | 5BOXに1枚程度 |
SR(スーパーレア) | 縁がレリーフ加工で銀色に輝いているポケカ | 1BOXに1枚程度 |
AR(アートレア) | アートなデザインで全体が光っているポケカ | 1BOXに3枚程度 |
RR(ダブルレア) | 全体がキラキラと光っているフルイラストのポケカ | 1BOXに4枚程度 |
R(レア) | イラスト・枠が光っているポケカ | 1BOXに8枚程度 |
U(アンコモン) | 輝く加工は施されていないノーマルなポケカ | 1パックに1~2枚程度 |
C(コモン) | 輝く加工は施されていないノーマルなポケカ | 1パックに3枚程度 |
ACE(エーススペック) | ホログラム加工が施されたピンク色のポケカ | 1BOXに1枚程度 |
そして以下が、ムラサキコが実際にワイルドフォースを2BOX開封した結果です。
種類 | 実際の封入率(2BOXに入っていた枚数・割合) |
UR(ウルトラレア) | 2枚 約0.6% |
SAR(スペシャルアートレア) | 0枚 0% |
SR(スーパーレア) | 0枚 0% |
AR(アートレア) | 6枚 約2% |
RR(ダブルレア) | 8枚 約2.6% |
R(レア) | 12枚 約4% |
U(アンコモン) | 90枚 約30% |
C(コモン) | 180枚 約60% |
ACE(エーススペック) | 2枚 約0.6% |
SAR・SRが1枚も入っていなかったのは悲しかったですが、代わりにレア度が高いURが2枚も入っていたのには満足。ACEは1BOXに1枚という一般的な開封率どおり、2BOXで2枚入っていて安心しました。
Uのトレーナーズカードの中でも、需要が高い「なかよしポフィン」が5枚も入っていたのもうれしいポイント。Rの封入率は少し低いと感じたものの、その他のレアリティは一般的な封入率どおりの内容でした。
ポケカのBOXの初開封はドキドキしましたが、とても楽しかったです。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】
まとめ:ポケカ「ワイルドフォース」2BOXの開封結果はウツガホムラex・タケルライコexのUR2枚の成果内容
今回は、スカーレット&バイオレットの拡張パック「ワイルドフォース」2BOXの開封結果をお伝えしました。
「ウツガホムラex」と「タケルライコex」のUR(ウルトラレア)2枚が今回の収穫♪
その他のレアリティは、一般的な封入率どおりの内容でした。この記事を参考に、みなさんもポケモンカードの開封を楽しんでくださいね。
ポケカを売るなら、ウリウリトレカがおすすめ♪
高価買取【ポケカ買取専門店ウリウリトレカ】
歴代のポケカパックが知りたい人は、以下の記事もチェック!